<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sascha Jaeck</title>
	<atom:link href="http://saschajaeck.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saschajaeck.de</link>
	<description>Grafik, Design, Illustration und Comic aus Frankfurt am Main</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>lllustrationen zum Thema Wirtschaft 1/2012</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2012/01/lllustrationen-zum-thema-wirtschaft-12012/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2012/01/lllustrationen-zum-thema-wirtschaft-12012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Illustrationen für den Wirtschafts- und Finanzteil von Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung ging es im Januar um den Strommarkt, freie Finanzberater, kostenlose Girokonten und Onlineshopping.    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Illustrationen für den Wirtschafts- und Finanzteil von Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung ging es im Januar um den Strommarkt, freie Finanzberater, kostenlose Girokonten und Onlineshopping.</p>
<p><a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-063.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1975" title="illustration wirtschaft strommarkt" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-063-63x150.jpg" alt="illustration wirtschaft strommarkt" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-064.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1976" title="illustration wirtschaft finanzberater" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-064-63x150.jpg" alt="illustration wirtschaft finanzberater" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-065.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1977" title="illustration wirtschaft kostenloses girokonto" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-065-63x150.jpg" alt="illustration wirtschaft kostenloses girokonto" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-066.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1978" title="illustration wirtschaft onlineshopping" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/illustration-wirtschaft-066-63x150.jpg" alt="illustration wirtschaft onlineshopping" width="63" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2012/01/lllustrationen-zum-thema-wirtschaft-12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Arbeitsplatz</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2012/01/mein-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2012/01/mein-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schreibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderthaler]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wittek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Der Comiczeichner Wittek sammelt traditionell Arbeitsplätze – und alle wichtigen Kollegen sind seinem Aufruf schon nachgekommen … naja und jetzt auch ich. Ich habe zwei Arbeitsplätze an zwei Tischen – die ich hier mal völlig ungeschönt zeige. Einmal gibt es den analogen, hier denke ich nach, hier zeichne ich, hier bastel ich, hier sammel ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Comiczeichner Wittek sammelt traditionell Arbeitsplätze – <a title="Mein Arbeitsplatz bei Wittek" href="http://wittek0815comix.blogspot.com/2012/01/mein-arbeitsplatz-2012.html" target="_blank">und alle wichtigen Kollegen sind seinem Aufruf schon nachgekommen</a> … naja und jetzt auch ich.</p>
<p>Ich habe zwei Arbeitsplätze an zwei Tischen – die ich hier mal völlig ungeschönt zeige. Einmal gibt es den analogen, hier denke ich nach, hier zeichne ich, hier bastel ich, hier sammel ich unbrauchbares Zeug und hier schläft die Katze, wenn sie es sich nicht im Wohnzimmer auf der Couch bequem gemacht hat.</p>
<p><a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/arbeitsplatz-2012-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1866  alignright" title="digitaler Arbeitsplatz" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/arbeitsplatz-2012-2-300x225.jpg" alt="digitaler Arbeitsplatz" width="300" height="225" /></a></p>
<p>An dem anderen Schreibtisch steht der Computer – hier scanne ich, hier coloriere ich Zeichnungen, hier setze ich Bücher, Broschüren, Logos und Comics um, hier surfe ich im Netz und hier blogge ich natürlich: Über meine Arbeitsplätze, über <a title="Mein Leben als Neanderthaler" href="http://meinlebenalsneanderthaler.wordpress.com/" target="_blank">mein Leben als Neanderthaler</a> und über <a title="Ein Tag, ein Mensch." href="http://1tag1mensch.wordpress.com/" target="_blank">Menschen, die ich an der Bushaltestelle sehe</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2012/01/mein-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcomic: Mein Leben als Neanderthaler</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2012/01/mein-webcomic-%e2%80%9emein-leben-als-neanderthaler%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2012/01/mein-webcomic-%e2%80%9emein-leben-als-neanderthaler%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlenmaler]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderthaler]]></category>
		<category><![CDATA[Urmensch]]></category>
		<category><![CDATA[Webcomic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Oktober hatte ich auf meinem Menschen-Blog ein Webcomic-Experiment begonnen, dem folgender Gedanke zu Grunde liegt: Ich werde mich also in Zukunft damit beschäftigen, wie mein Leben als Neanderthaler und Höhlenmaler ausgesehen hätte. Neben allen Spekulationen, zeigt es sich überraschenderweise jetzt schon, dass die Unterschiede zu meinem derzeitigen Leben gar nicht so groß gewesen wären. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Anfang Oktober hatte ich auf meinem <a title="Ein Tag, ein Mensch" href="http://1tag1mensch.wordpress.com/" target="_blank">Menschen-Blog</a> ein Webcomic-Experiment begonnen, dem folgender Gedanke zu Grunde liegt:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1559 aligncenter" title="Wäre die entscheidende Begegnung zwischen Mensch und Neanderthaler vor 35000 Jahren ganz anders verlaufen, dann wären wir heute alle Neanderthaler – und ich wäre kein Comiczeichner sondern Höhlenmaler." src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/comic-neanderthaler-000.jpg" alt="Wäre die entscheidende Begegnung zwischen Mensch und Neanderthaler vor 35000 Jahren ganz anders verlaufen, dann wären wir heute alle Neanderthaler – und ich wäre kein Comiczeichner sondern Höhlenmaler." width="420" height="460" /></p>
<p>Ich werde mich also in Zukunft damit beschäftigen, wie mein Leben als Neanderthaler und Höhlenmaler ausgesehen hätte. Neben allen Spekulationen, zeigt es sich überraschenderweise jetzt schon, dass die Unterschiede zu meinem derzeitigen Leben gar nicht so groß gewesen wären. Inzwischen hat der Webcomic auch seine eigene Seite erhalten. Die Ergebnisse meiner Überlegungen kann man nun wöchentlich auf <a title="Mein Leben als Neanderthaler" href="http://meinlebenalsneanderthaler.wordpress.com/">Mein Leben als Neanderthaler</a> nachlesen und gerne auch kommentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2012/01/mein-webcomic-%e2%80%9emein-leben-als-neanderthaler%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrationen für die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2012/01/illustrationen-fur-die-frankfurter-rundschau-und-die-berliner-zeitung/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2012/01/illustrationen-fur-die-frankfurter-rundschau-und-die-berliner-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[BLZ]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdwährungsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Microfinanzkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Die montägliche Finanzkolumne der Frankfurter Rundschau erscheint jetzt auch in der Berliner Zeitung und das betrifft auch meine Illustrationen. Durch diese Neuerung ist zwar meine Arbeitsweise gleich geblieben, das Format ist jedoch deutlich schmaler als vorher. Die folgenden Bilder sind im November und Dezember 2011 in beiden Zeitungen erschienen. Es geht um Währungsanleihen, Lebensversicherungen, Immobilienfonds, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die montägliche Finanzkolumne der <a title="Frankfurter Rundschau" href="http://www.fr-online.de" target="_blank">Frankfurter Rundschau</a> erscheint jetzt auch in der <a title="Berliner Zeitung" href="http://www.berliner-zeitung.de" target="_blank">Berliner Zeitung</a> und das betrifft auch meine Illustrationen. Durch diese Neuerung ist zwar meine Arbeitsweise gleich geblieben, das Format ist jedoch deutlich schmaler als <a title="Illustrationen fÃ¼r die Frankfurter Rundschau (4)" href="http://saschajaeck.de/2011/06/illustrationen-fur-die-frankfurter-rundschau-4/">vorher</a>. Die folgenden Bilder sind im November und Dezember 2011 in beiden Zeitungen erschienen. Es geht um Währungsanleihen, Lebensversicherungen, Immobilienfonds, Steuererklärungen, Microkredite, Handyflaterates, Indexfonds, Tages- und Festgeld sowie mögliche Geldanlagen.</p>
<p><a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-01.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1524 alignnone" title="Illustration Fremdwährungsanleihen" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-01-63x150.jpg" alt="Illustration Fremdwährungsanleihen" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-02.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1525 alignnone" title="Illustration Lebensversicherung" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-02-63x150.jpg" alt="Illustration Lebensversicherung" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-03.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1526 alignnone" title="Illustration Offene Immobilienfonds" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-03-63x150.jpg" alt="Illustration Offene Immobilienfonds" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-04.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1527 alignnone" title="Illustration Steuererklärung" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-04-63x150.jpg" alt="Illustration Steuererklärung" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-05.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1528 alignnone" title="Illustration Microfinanzkredit" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-05-63x150.jpg" alt="Illustration Microfinanzkredit" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-06.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1529 alignnone" title="Illustration Handyflatrates" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-06-63x150.jpg" alt="Illustration Handyflatrates" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-07.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1530 alignnone" title="Illustration Indexfonds" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-07-63x150.jpg" alt="Illustration Indexfonds" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-08.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1531 alignnone" title="Illustration Tagesgeld Festgeld" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-08-63x150.jpg" alt="Illustration Tagesgeld Festgeld" width="63" height="150" /></a> <a href="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-09.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1532 alignnone" title="Illustration Geldanlage 2012" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2012/01/sascha-jaeck-illustration-09-63x150.jpg" alt="Illustration Geldanlage 2012" width="63" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2012/01/illustrationen-fur-die-frankfurter-rundschau-und-die-berliner-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisch aus der Druckerei: Die Weihnachtskarten</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2011/10/frisch-aus-der-druckerei-die-weihnachtskarten/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2011/10/frisch-aus-der-druckerei-die-weihnachtskarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Orchester]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährigen Weihnachtskarten sind ganz frisch aus der Druckerei eingetroffen – das bedeutet für mich dieses Wochenende packen und die austehenden Päckchen und Briefe verschicken. Ich möchte mich sehr für die Geduld der Leute bedanken, die freiweillig eine Woche nicht nur auf die Karten sondern auch auf die Adventskalender gewartet haben. Neben dem Engelsorchester (als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1512" title="Weihnachtskarten: Engelsorchester" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2011/10/jaeck-weihnachtskarte-1.jpg" alt="Weihnachtskarten: Engelsorchester" width="518" height="250" /></p>
<p>Die diesjährigen Weihnachtskarten sind ganz frisch aus der Druckerei eingetroffen – das bedeutet für mich dieses Wochenende packen und die austehenden Päckchen und Briefe verschicken. Ich möchte mich sehr für die Geduld der Leute bedanken, die freiweillig eine Woche nicht nur auf die Karten sondern auch auf die Adventskalender gewartet haben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1514" title="Weihnachtskarte Engelsorchester" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2011/10/jaeck-weihnachtskarte-2.jpg" alt="Weihnachtskarte Engelsorchester" width="512" height="363" /></p>
<p>Neben dem Engelsorchester (als Post- und Klappkarte), gibt es jetzt auch den gelben Adventsstern als Postkarte, wie er schon länger ersehnt wurde.</p>
<p><a href="../postkarten/?PHPSESSID=b288ea9dd6fa89d718eaf8fcf9e25f00">Alle Karten und den Adventskalender gibt es wie gehabt in meinem Shop</a> – ich nehme die Bestellungen aber auch gerne per <a href="mailto:post@saschajaeck.de">Mail</a> oder <a href="../impressum/?PHPSESSID=b288ea9dd6fa89d718eaf8fcf9e25f00">telefonisch</a> entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2011/10/frisch-aus-der-druckerei-die-weihnachtskarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration von 6 Menschen</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2011/10/illustration-von-6-menschen/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2011/10/illustration-von-6-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3. Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsland]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Umdenken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Für das Projekt „Ein Tag, ein Mensch.“ zeichne ich inzwischen im dritten Jahr alle möglichen Menschen (die an der Bushaltestelle gegenüber meines Fensters warten). Fast 400 sind es bald und diese sechs gehören seit kurzem auch dazu: Ich habe sie für das „Projekt Umdenken!“ gezeichnet. Das Startup-Unternehmen aus Berlin hat sich zum Ziel gesetzt soziales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Projekt <a title="Ein Tag, ein Mensch." href="http://1tag1mensch.wordpress.com/" target="_blank">„Ein Tag, ein Mensch.“</a> zeichne ich inzwischen im dritten Jahr alle möglichen Menschen (die an der Bushaltestelle gegenüber meines Fensters warten). Fast 400 sind es bald und diese sechs gehören seit kurzem auch dazu:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1503" title="6 Menschen" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2011/10/jaeck-menschen-umdenken.jpg" alt="6 Menschen" width="518" height="218" /></p>
<p>Ich habe sie für das „Projekt Umdenken!“ gezeichnet. Das Startup-Unternehmen aus Berlin hat sich zum Ziel gesetzt soziales Unternehmertum in Deutschland zu etablieren– wie das funktioniert, erklären sie <a title="Projekt Umdenken" href="http://projekt-umdenken.de/das-unternehmen/" target="_blank">auf ihrer Webseite in einem Video</a>. Dafür benötigten sie allerdings ein gutes Dutzend Menschen. Der eine Teil wurde aus dem reichhaltigen Fundus von „Ein Tag, ein Mensch.“ abgedeckt – den anderen Teil, Kleinbauern aus Entwicklungsländern, gab es noch nicht. Allerdings konnte ich so die Figuren, nach einer kurzen Absprache, genau nach Wunsch zeichnen und schnell fertigstellen. Jetzt sind sie da und helfen hoffentlich ein klein wenig die Welt zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2011/10/illustration-von-6-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Adventskalender sind im Shop</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2011/10/die-adventskalender-sind-im-shop/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2011/10/die-adventskalender-sind-im-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Orchester]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Bis Weihnachten ist es noch ein wenig hin, aber die Adventszeit kommt doch schneller als man denkt. Wer sich oder guten Freunden die Vorweihnachtszeit versüßen möchte, kann ab sofort bei mir einen Adventskalender bestellen. Bestellungen nehme ich gerne über das Formular in meinem Shop, aber auch per Mail oder telefonisch entgegen. Die Adventskalender sind 14,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis Weihnachten ist es noch ein wenig hin, aber die Adventszeit kommt doch schneller als man denkt. Wer sich oder guten Freunden die Vorweihnachtszeit versüßen möchte, kann ab sofort bei mir einen Adventskalender bestellen. <a title="Shop" href="http://saschajaeck.de/postkarten/" target="_blank">Bestellungen nehme ich gerne über das Formular in meinem Shop</a>, aber auch per <a href="mailto:post@saschajaeck.de">Mail</a> oder <a href="../impressum/?PHPSESSID=b288ea9dd6fa89d718eaf8fcf9e25f00">telefonisch</a> entgegen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1490" title="Adventskalender Engelsorchester" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2011/10/jaeck-adventskalender-2.jpg" alt="Adventskalender Engelsorchester" width="518" height="298" /></p>
<p>Die Adventskalender sind 14,0 x 12,5 cm (passen also gut in jeden Maxibrief) und hinter dem himmlischen Orchester warten 24 leckere Vollmilchschokoladenknusperkugeln von Brandt darauf, vernascht zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2011/10/die-adventskalender-sind-im-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration für einen Adventskalender</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2011/10/illustration-fur-einen-adventskalender/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2011/10/illustration-fur-einen-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Molekularbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[NEB]]></category>
		<category><![CDATA[New England Biolabs]]></category>
		<category><![CDATA[Reagenz]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Für den diesjährigen Adventskalender von New England Biolabs Deutschland entstand die folgende Illustration: New England Biolabs entwickelt und produziert Enzyme und Laborreagenzien für die Molekularbiologie. Auch der Weihnachtsmann arbeitet mit Reagenzien von New England Biolabs, wie dieses Bild beweist. Hier transformiert er gerade kompetente Bakterien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den diesjährigen Adventskalender von <a href="http://neb-online.de/" target="_blank">New England Biolabs Deutschland</a> entstand die folgende Illustration:</p>
<p><img class="size-full wp-image-1472 alignnone" title="Illustration Weihnachtskalender" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2011/10/jaeck-weihnachtskalender-1.jpg" alt="Illustration Weihnachtskalender" width="518" height="515" /></p>
<p>New England Biolabs entwickelt und produziert Enzyme und Laborreagenzien für die Molekularbiologie. Auch der Weihnachtsmann arbeitet mit Reagenzien von New England Biolabs, wie dieses Bild beweist. Hier transformiert er gerade kompetente Bakterien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2011/10/illustration-fur-einen-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrationen für die Frankfurter Rundschau (4)</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2011/06/illustrationen-fur-die-frankfurter-rundschau-4/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2011/06/illustrationen-fur-die-frankfurter-rundschau-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Tropenholz]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auswahl an Illustrationen für die Finanzkolumne der Frankfurter Rundschau, die ich in der letzten Zeit gemacht habe – Es ging um steigende Dividenden in Deutschland, Tropenholz- und Unternehmensanleihen, um Schwellenländer (beispielsweise Südafrika, Mexiko, China), Bundesanleihen und Japan nach Erdbeben und Tsunami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Eine Auswahl an Illustrationen für die Finanzkolumne der Frankfurter Rundschau, die ich in der letzten Zeit gemacht habe – Es ging um steigende Dividenden in Deutschland, Tropenholz- und Unternehmensanleihen, um Schwellenländer (beispielsweise Südafrika, Mexiko, China), Bundesanleihen und Japan nach Erdbeben und Tsunami.</p>
