<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sascha Jaeck &#187; Logo</title>
	<atom:link href="http://saschajaeck.de/category/grafik-design/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saschajaeck.de</link>
	<description>Grafik, Design, Illustration und Comic aus Frankfurt am Main</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 07:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Logo Naturwissenschaften Rheinland-Pfalz</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2011/03/logo-naturwissenschaften-rlp/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2011/03/logo-naturwissenschaften-rlp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Fach Naturwissenschaften wurde mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 in den Klassen 5 und 6 aller weiterfÃ¼hrenen Schulen in Rheinland-Pfalz eingefÃ¼hrt. Die Ausgangsbasis fÃ¼r den Aufbau von systematischem Fachwissen erfolgt in diesem Alter am besten durch die Anbindung an das Alltagswissen der Kinder. Da hierbei immer Aspekte aller Naturwissenschaften einflieÃŸen, wurde das neue Unterrichtsfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1356" title="Logo Naturwissenschaften Rheinland-Pfalz" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2011/02/jaeck-logo-naturwissenschaften.jpg" alt="Logo Naturwissenschaften Rheinland-Pfalz" width="518" height="250" /></p>
<p>Das neue Fach Naturwissenschaften wurde mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 in den Klassen 5 und 6 aller weiterfÃ¼hrenen Schulen in Rheinland-Pfalz eingefÃ¼hrt.</p>
<p>Die Ausgangsbasis fÃ¼r den Aufbau von systematischem Fachwissen erfolgt in diesem Alter am besten durch die Anbindung an das Alltagswissen der Kinder. Da hierbei immer Aspekte aller Naturwissenschaften einflieÃŸen, wurde das neue Unterrichtsfach entwickelt, in dem die Fachbereiche Biologie, Physik und Chemie zusammengefasst sind.</p>
<p>Diese Idee ist im Logo sinnbildlich umgesetzt. Stilisierte WassermolekÃ¼le dienen als Ausgangsform fÃ¼r das Logo in Form eines â€žNâ€œ (fÃ¼r â€žNaturÂ­wissenschaftenâ€œ). Wasser ist der Grundbaustein des Lebens und damit auch ein wichtiger Bestandteil in der Lebenserfahrung der Kinder. Es ist als Element allgemein bekannt und nimmt in den Fachbereichen Â­Biologie, Physik und Chemie eine SchlÃ¼sselstellung ein.</p>
<p>Die ineinandergreifenden Kreise, die unterschiedlichen Farben des sichtbaren Lichtspektrums und die verschiedenen GrÃ¶ÃŸen zeigen somit nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede der naturwissenschaftlichen FÃ¤cher an, symbolisieren aber auch SpaÃŸ und Freude am Forschen und Entdecken.</p>
<p><a title="Pixelio" href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">Bild: Rainer Sturm / Pixelio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2011/03/logo-naturwissenschaften-rlp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo fÃ¼r das Projekt â€žKeine(r) ohne Abschlussâ€œ</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2008/08/logo-fur-das-projekt-%e2%80%9ekeiner-ohne-abschluss/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2008/08/logo-fur-das-projekt-%e2%80%9ekeiner-ohne-abschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Keiner ohne Abschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr verlassen etwa 3600 Jugendliche in Rheinland-Pfalz die Schule ohne Abschluss und haben somit kaum eine Chance auf einen Ausbildungsplatz oder einen Job. Auch wenn die Quote in den letzten 10 Jahren stetig gesunken ist, hat sich die Landesregierung Rheinland-Pfalz entschlossen, ein neues Projekt zu erproben, das an ausgewÃ¤hlten Standorten der Realschule plus verwirklicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/07/bild_log_koa.jpg" alt="Logo Keine(r) ohne Abschluss" width="518" height="345" /></p>
<p>Jedes Jahr verlassen etwa 3600 Jugendliche in Rheinland-Pfalz die Schule ohne Abschluss und haben somit kaum eine Chance auf einen Ausbildungsplatz oder einen Job.<span id="more-107"></span></p>
<p>Auch wenn die Quote in den letzten 10 Jahren stetig gesunken ist, hat sich die Landesregierung Rheinland-Pfalz entschlossen, ein neues Projekt zu erproben, das an ausgewÃ¤hlten Standorten der <a href="http://realschule.bildung-rp.de/realschule-plus.html" target="_blank">Realschule plus</a> verwirklicht werden wird. SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler, die das 9. Schuljahr ohne den Abschluss der Berufsreife beenden, nehmen ein weiteres Schuljahr in einer Projektklasse und an Praxistagen in einem Betrieb teil. Gemeinsam mit Eltern, Lehrern und Partnern aus Industrie und Handwerk soll so die SchulmÃ¼digkeit gebrochen werden. Durch den starken Praxisbezug und die berufsbezogene Arbeit erhalten die Jugendlichen eine Chance, ihre AusbildungsfÃ¤higkeit doch noch zu erreichen.</p>
<p>FÃ¼r das 2009 anlaufende Projekt habe ich ein Logo entwickelt, dass der Aktion ein Gesicht gibt und durch das eine Identifikation erfolgen soll. Nicht zuletzt deshalb erinnert die Umsetzung des Logos an ein Graffiti.</p>
<p>Die Bild-Wortmarke zeigt einen Jugendlichen mit einem Abschlusszeugnis, der sinnbildlich die letzte HÃ¼rde Ã¼berwindet. Sein <a href="http://saschajaeck.de/2008/07/headhunter/">Gesicht</a> zeigt Optimismus und Freude Ã¼ber die Leistung. Wichtiger jedoch als das Wie ist, dass dieses Hindernis Ã¼berhaupt genommen wird. Hier wird der sportliche Ehrgeiz angesprochen: Dabei sein ist alles!</p>
<p>Aber auch das Netzwerk hinter dem HÃ¼rdenlÃ¤ufer ist nicht vergessen. Den Lauf absolviert er zwar alleine, aber Eltern, Lehrer und die Partner aus Industrie und Handwerk stÃ¤rken ihm den RÃ¼cken. Rheinland-Pfalz (hier vertreten durch ein krÃ¤ftiges Rot) gibt dazu die nÃ¶tigen Handreichungen, wie das Zeugnis und den Abschluss.</p>
<p>Die positive, zukunftsgewandte Sichtweise des Logos soll sich im Idealfall auf die SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler Ã¼bertragen und sich in den kommenden Jahren zu einem wesentlichen Erkennungsmerkmal der Aktion entwickeln.</p>
<p><em><a href="http://www.photocase.com" target="_blank">Foto: photocase.com â€“ .marqs</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2008/08/logo-fur-das-projekt-%e2%80%9ekeiner-ohne-abschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÃ¼roservice Karin Kautenburger</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2008/04/buroservice-karin-kautenburger/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2008/04/buroservice-karin-kautenburger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeschÃ¤ftsaustattung]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r den BÃ¼roservice von Karin Kautenburger habe ich neben dem Logo auch Visitenkarte und Briefbogen (als Word-Vorlage) entworfen und umgesetzt. FÃ¼r ein unaufdringliches, zeitgemÃ¤ÃŸes Design wÃ¤hlte ich fÃ¼r die Bildmarke â€“ einen Kugelschreiber â€“ und stellte ihr die entfernt an Schreibmaschinenschrift erinnernde Thesis TheMix zur Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/05/bild_log_karin.jpg" alt="Logo Karin Kautenburger" /></p>
<p>FÃ¼r den BÃ¼roservice von Karin Kautenburger habe ich neben dem Logo auch Visitenkarte und Briefbogen (als Word-Vorlage) entworfen und umgesetzt.</p>
<p>FÃ¼r ein unaufdringliches, zeitgemÃ¤ÃŸes Design wÃ¤hlte ich fÃ¼r die Bildmarke â€“ einen Kugelschreiber â€“ und stellte ihr die entfernt an Schreibmaschinenschrift erinnernde <a href="http://www.100besteschriften.de/15_Thesis.html#a15" target="_blank">Thesis TheMix</a> zur Seite.</p>
<p><img src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/04/bb_karin.jpg" alt="Briefbogen Karin Kautenburger" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2008/04/buroservice-karin-kautenburger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanzarchiv Leipzig</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2007/03/tanzarchiv-leipzig/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2007/03/tanzarchiv-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Faltblatt]]></category>
		<category><![CDATA[GeschÃ¤ftsaustattung]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzarchiv Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[Eine umfangreiche GeschÃ¤ftsausstattung wurde fÃ¼r das Tanzarchiv Leipzig realisiert. neben Briefbogen und Visitenkarte auch verschiedene BriefumschlÃ¤ge und ein Plakat. Das dynamische Plakatmotiv fand auÃŸerdem auch auf den verschiedensprachigen BroschÃ¼ren und der Postkarte Verwendung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/04/bild_06_tal.jpg" alt="BroschÃ¼re Tanzarchiv Leipzig" /></p>
<p>Eine umfangreiche GeschÃ¤ftsausstattung wurde fÃ¼r das <a href="http://www.tanzarchiv-leipzig.de/" title="Tanzarchiv Leipzig" target="_blank">Tanzarchiv Leipzig</a> realisiert. neben Briefbogen und Visitenkarte auch verschiedene BriefumschlÃ¤ge und ein Plakat.</p>
<p>Das dynamische Plakatmotiv fand auÃŸerdem auch auf den verschiedensprachigen BroschÃ¼ren und der Postkarte Verwendung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2007/03/tanzarchiv-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni-Buch Michels</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2007/01/uni-buch/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2007/01/uni-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faltblatt]]></category>
		<category><![CDATA[GeschÃ¤ftsaustattung]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Uni-Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.saschajaeck.de/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[Das Logo entstand fÃ¼r die Buchhandlung Uni-Buch in der Mensa der TU Kaiserslautern. ZusÃ¤tzlich zu der GeschÃ¤ftsausstattung entstanden auch Geschenkgutschein, Aufkleber, Anzeigen und die Schaufenstergestaltung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://blog.saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/04/bild_02_unibuch1.jpg" alt="Logo Uni-Buch" /></center><br />
Das Logo entstand fÃ¼r die Buchhandlung <a href="http://www.uni-buch-michels.de/">Uni-Buch</a> in der Mensa der TU Kaiserslautern. ZusÃ¤tzlich zu der GeschÃ¤ftsausstattung entstanden auch Geschenkgutschein, Aufkleber, Anzeigen und die Schaufenstergestaltung.</p>
<p><center><img src="http://blog.saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/04/bild_02_unibuch2.jpg" alt="GeschÃ¤ftsaustattung Uni-Buch" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2007/01/uni-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Vollerthun</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2007/01/frank-vollerthun/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2007/01/frank-vollerthun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeschÃ¤ftsaustattung]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Vollerthun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r den selbstÃ¤ndigen Bauingenieur entstanden Logo, Briefpapier und Visitenkarte. Die Verbindung zum Architektur- bzw. Bauingenieurwesen wird durch den Terracotta-Ton hervorgehoben. Die skizzenhaften Striche des stilisierten V's versinnbildlichen dabei den persÃ¶nlichen und individuellen Kontakt zu Auftraggebern und Kunden. Dass trotzdem eine professionelle, verlÃ¤ssliche Arbeit gemacht wird verdeutlicht dagegen die akkurate Linie des weiÃŸen Quadrates.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center" align="center"><img src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/04/bild_01_vollerthun.jpg" alt="Logo und GeschÃ¤ftsaustattung Frank Vollerthun" align="texttop" /></p>
<p>FÃ¼r den selbstÃ¤ndigen Bauingenieur entstanden Logo, Briefpapier und Visitenkarte. Die Verbindung zum Architektur- bzw. Bauingenieurwesen wird durch den Terracotta-Ton hervorgehoben. Die skizzenhaften Striche des stilisierten V's versinnbildlichen dabei den persÃ¶nlichen und individuellen Kontakt zu Auftraggebern und Kunden. Dass trotzdem eine professionelle, verlÃ¤ssliche Arbeit gemacht wird verdeutlicht dagegen die akkurate Linie des weiÃŸen Quadrates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2007/01/frank-vollerthun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hebamme Katja Kautenburger</title>
		<link>http://saschajaeck.de/2006/08/hebamme-katja-kautenburger/</link>
		<comments>http://saschajaeck.de/2006/08/hebamme-katja-kautenburger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faltblatt]]></category>
		<category><![CDATA[GeschÃ¤ftsaustattung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Kautenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschajaeck.de/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[Nach der AuflÃ¶sung der Hebammengemeinschaft Kautenburger &#38; Reinert wurde es nÃ¶tig, diesen Schritt auch visuell durch ein neues Logo zu verdeutlichen. Neben dem Logo enstanden auch das Erscheinungsbild der GeschÃ¤ftsausstattung, die Internetseite, Anzeigen und diverse GlÃ¼ckwunsch- und Benachrichtigungskarten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/05/bild_log_katja.jpg" alt="Logo Katja Kautenburger" /></p>
<p>Nach der AuflÃ¶sung der Hebammengemeinschaft Kautenburger &amp; Reinert wurde es nÃ¶tig, diesen Schritt auch visuell durch ein neues Logo zu verdeutlichen.</p>
<p>Neben dem Logo enstanden auch das Erscheinungsbild der GeschÃ¤ftsausstattung, die <a href="http://www.merziger-hebamme.de/" target="_blank">Internetseite</a>, Anzeigen und diverse GlÃ¼ckwunsch- und Benachrichtigungskarten.</p>
<p style="text-align: center" align="left"> <img src="http://saschajaeck.de/wp-content/uploads/2008/04/bild_03_kautenburger2.jpg" alt="Drucksachen Katja Kautenburger" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschajaeck.de/2006/08/hebamme-katja-kautenburger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

